Ajánld ismerőseidnek!
Zöldség | Energia (kcal) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sárgarépa | 41 | 10 | 4.7 | 0.9 | 0.2 | 2.8 |
Paradicsom | 18 | 3.9 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.2 |
Kígyóuborka | 15 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |
Paprika (piros) | 31 | 6.0 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 2.1 |
Vöröshagyma | 40 | 9.3 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 |
Fokhagyma | 149 | 33 | 1.0 | 6.4 | 0.5 | 2.1 |
Brokkoli | 34 | 7.2 | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 |
Karfiol | 25 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.0 |
Zöldborsó (friss) | 81 | 14.5 | 5.7 | 5.4 | 0.4 | 5.1 |
Fejes saláta | 15 | 2.9 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.3 |
Spenót | 23 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 2.2 |
Cékla | 43 | 9.6 | 6.8 | 1.6 | 0.2 | 2.8 |
Burgonya (nyers) | 77 | 17 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 2.2 |
Tök (főzőtök) | 20 | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
Cukkini | 17 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 1.0 |
Mag/dióféle | Energia (kcal) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dió (hántolt) | 654 | 13.7 | 2.6 | 15.2 | 65.2 | 6.7 |
Mogyoró (török) | 628 | 16.7 | 4.3 | 14.1 | 60.8 | 9.7 |
Mandula | 579 | 21.6 | 4.4 | 21.2 | 49.9 | 12.5 |
Kesudió | 553 | 30.2 | 5.9 | 18.2 | 43.9 | 3.3 |
Szezámmag | 573 | 23.5 | 0.3 | 17.7 | 49.7 | 11.8 |
Napraforgómag | 584 | 20.0 | 2.6 | 20.8 | 51.5 | 8.6 |
Tökmag | 559 | 10.7 | 1.4 | 30.2 | 49.1 | 6.0 |
Lenmag | 534 | 28.9 | 1.6 | 18.3 | 42.2 | 27.3 |
Chia mag | 486 | 42.1 | 0.9 | 16.5 | 30.7 | 34.4 |
Mák | 525 | 28.1 | 3.0 | 18.0 | 41.6 | 19.5 |
Brazil dió | 656 | 12.3 | 2.3 | 14.3 | 66.4 | 7.5 |
Pisztácia | 560 | 27.2 | 7.7 | 20.2 | 45.3 | 10.3 |
-
Lenmag és chia mag kiemelkedően magas rosttartalmúak – különösen jók emésztés támogatására.
-
Diófélék főleg telítetlen zsírsavakat tartalmaznak, amelyek jótékony hatásúak a szív- és érrendszerre.
-
Mák és szezámmag sok kalciumot is tartalmaznak – remek növényi forrás!