Ajánld ismerőseidnek!
![]() |
Gyümölcs | Energia (kcal) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alma | 52 | 13.8 | 10.4 | 0.3 | 0.2 | 2.4 |
Körte | 57 | 15.2 | 9.8 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |
Banán | 89 | 22.8 | 12.2 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
Narancs | 47 | 11.8 | 9.4 | 0.9 | 0.1 | 2.4 |
Mandarin | 53 | 13.3 | 10.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
Citrom | 29 | 9.3 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 2.8 |
Szőlő (fehér) | 69 | 18.1 | 15.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 |
Málna | 52 | 11.9 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 6.5 |
Eper | 32 | 7.7 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 2.0 |
Meggy | 50 | 12.2 | 8.5 | 1.0 | 0.3 | 1.6 |
Cseresznye | 63 | 16 | 12.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 |
Őszibarack | 39 | 9.5 | 8.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |
Szilva | 46 | 11.4 | 9.9 | 0.7 | 0.3 | 1.4 |
Görögdinnye | 30 | 7.6 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
Sárgadinnye | 34 | 8.2 | 7.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 |
Kiwi | 41 | 10.1 | 8.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |
Gyümölcs | Energia (kcal) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mangó | 60 | 15.0 | 13.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |
Ananász | 50 | 13.1 | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 |
Avokádó | 160 | 8.5 | 0.7 | 2.0 | 15.0 | 6.7 |
Gránátalma | 83 | 18.7 | 13.7 | 1.7 | 1.2 | 4.0 |
Papaya | 43 | 10.8 | 7.8 | 0.5 | 0.3 | 1.7 |
Kókuszdió (friss) | 354 | 15.2 | 6.2 | 3.3 | 33.5 | 9.0 |
Licsi | 66 | 16.5 | 15.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |
Maracuja | 97 | 23.4 | 11.2 | 2.2 | 0.4 | 10.4 |
Datolya (szárított) | 282 | 75 | 63.4 | 2.5 | 0.4 | 8.0 |
Füge (friss) | 74 | 19.2 | 16.3 | 0.8 | 0.3 | 2.9 |
Füge (szárított) | 249 | 64.0 | 47.9 | 3.3 | 0.9 | 9.8 |
Aszalt szilva | 240 | 63.9 | 38.1 | 2.2 | 0.4 | 7.1 |
Mazsola | 299 | 79.2 | 59.2 | 3.1 | 0.5 | 3.7 |
Különlegességek:
-
Avokádó kiemelkedik a magas zsírtartalommal, de főként egészséges, telítetlen zsírsavakat tartalmaz.
-
Kókuszdió és szárított gyümölcsök energiadúsak, magas a rost- és cukortartalmuk is – kis mennyiségben érdemes fogyasztani őket.
-
Passiógyümölcs kiváló rostforrás, nagyon alacsony glikémiás indexű gyümölcs.